主要諸元一覧(1993年6月〜1997年9月)
※( )内は油圧アクティブサスペンション装着車
| | タイプR | タイプV | タイプV・Gパッケージ |
車両型式 |
| 型式 | ニッサンE-G50 | ニッサンE-G50(ニッサンE-HG50) |
寸法 |
| 全長 | 5090mm |
| 全幅 | 1825mm |
| 全高 | 1435mm | 1435mm(1425mm) |
| 室内長 | 1965mm | 1930mm |
| 室内幅 | 1520mm |
| 室内高 | 1120mm |
| ホイールベース | 2880mm |
| トレッド 前 | 1570mm |
| トレッド 後 | 1570mm |
| 最低地上高 | 155mm | 155mm(145mm) |
| 最小回転半径 | 5.7m | 5.7m(5.8m) |
重量・定員 |
| 車両重量 ※1 | 1810kg | 1810kg(1890kg) | 1840kg(1920kg) |
| 乗車定員 | 5 |
| 車両総重量 ※1 | 2085kg | 2085kg(2165kg) | 2115kg(2195kg) |
エンジン |
| エンジン型式 | VH45DE |
| 弁機構・シリンダー数 | DOHC32バルブ・V型8気筒 |
| シリンダー 内径×行程 | 93.0mm×82.7mm |
| 総排気量 | 4494cc |
| 圧縮比 | 10.2 |
| 最高出力 | 206kw(280ps)/6000rpm |
| 最大トルク | 400.1nm(40.8kgm)/4000rpm |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS) |
| 使用燃料・タンク容量 | 無鉛プレミアム・85L |
| 燃料消費率(10・15モード) | 7.0km/l | 7.0km/l(6.4km/l) |
| 燃料消費率(60km定地) | 13.4km/l | 13.4km/l(12.2km/l) |
トランスミッション |
| 運転タイプ | フルレンジ電子制御4速オートマチック(E-AT) |
| 変速比 1速 | 2.569 |
| 変速比 2速 | 1.479 |
| 変速比 3速 | 1.000 |
| 変速比 4速 | 0.694 |
| 変速比 後退 | 2.275 |
| 最終減速比 | 3.538 | 3.538(3.692) |
諸装置 |
| 駆動方式 | 後輪駆動(FR) |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| サスペンション 前 | 独立懸架マルチリンク式 |
| サスペンション 後 | 独立懸架マルチリンク式 |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ソリッドディスク式 |
| 駐車ブレーキ | 機械式後2輪制動 |
| タイヤ 前 | 215/65R15 96H |
| タイヤ 後 | 215/65R15 96H |
|
※1 V-TCS仕様車は+20kg、助手席SRSエアバッグ仕様車は+10kg